Daily Pivot Points for 17.02.2026.
Open: 0.38483
High: 0.38733
Low: 0.38407
Close: 0.38446
| Classic Pivot Points | Fibonacci Pivot Points | Woodie Pivot Points | Camarilla Pivot Points | DeMark Pivot Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| R4 | 0.39302 | 0.38625 | |||
| R3 | 0.38976 | 0.38855 | 0.38976 | 0.38536 | |
| R2 | 0.38855 | 0.38730 | 0.38855 | 0.38506 | |
| R1 | 0.38650 | 0.38653 | 0.38650 | 0.38476 | 0.38590 |
| Daily pivot point | 0.38529 | 0.38529 | 0.38529 | 0.38529 | 0.38498 |
| S1 | 0.38324 | 0.38404 | 0.38324 | 0.38416 | 0.38264 |
| S2 | 0.38203 | 0.38327 | 0.38203 | 0.38386 | |
| S3 | 0.37998 | 0.38203 | 0.37998 | 0.38356 | |
| S4 | 0.37672 | 0.38267 |
Weekly Pivot Points for week 09.02.2026 - 13.02.2026
Open: 0.38672
High: 0.38756001
Low: 0.38101
Close: 0.38515
| Classic Pivot Points | Fibonacci Pivot Points | Woodie Pivot Points | Camarilla Pivot Points | DeMark Pivot Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| R4 | 0.40124 | 0.38875 | |||
| R3 | 0.39469 | 0.39112 | 0.39469 | 0.38695 | |
| R2 | 0.39112 | 0.38862 | 0.39112 | 0.38635 | |
| R1 | 0.38814 | 0.38708 | 0.38814 | 0.38575 | 0.38636 |
| Daily pivot point | 0.38457 | 0.38457 | 0.38457 | 0.38457 | 0.38368 |
| S1 | 0.38159 | 0.38207 | 0.38159 | 0.38455 | 0.37980 |
| S2 | 0.37802 | 0.38053 | 0.37802 | 0.38395 | |
| S3 | 0.37504 | 0.37802 | 0.37504 | 0.38335 | |
| S4 | 0.36849 | 0.38155 |
Monthly Pivot Points for January 2026
Open: 0.40801
High: 0.40919
Low: 0.38385
Close: 0.39083
| Classic Pivot Points | Fibonacci Pivot Points | Woodie Pivot Points | Camarilla Pivot Points | DeMark Pivot Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| R4 | 0.45608 | 0.40477 | |||
| R3 | 0.43074 | 0.41996 | 0.43074 | 0.39780 | |
| R2 | 0.41996 | 0.41028 | 0.41996 | 0.39548 | |
| R1 | 0.40540 | 0.40430 | 0.40540 | 0.39315 | 0.40001 |
| Daily pivot point | 0.39462 | 0.39462 | 0.39462 | 0.39462 | 0.39193 |
| S1 | 0.38006 | 0.38494 | 0.38006 | 0.38851 | 0.37467 |
| S2 | 0.36928 | 0.37896 | 0.36928 | 0.38618 | |
| S3 | 0.35472 | 0.36928 | 0.35472 | 0.38386 | |
| S4 | 0.32938 | 0.37689 |